Стойка ролкова коритообразна


Технически данни (фиг. 1)

Ширина на
лентата
Означение αo B L C l1 l2 H h d Тегло
кг
1000 010.08.01.00 10 1000 1350 1220 380 388 257 137 89 16,280
010.08.02.00 20 353 20,768
010.08.05.00 30 390 21,000
1200 012.08.01.00 10 1200 1600 1470 465 473 276,5 137 89 18,080
012.08.02.00 20 427 23,200
012.08.05.00 30 438 26,060



Технически данни (фиг. 2)

Ширина на
лентата
αo B L C L1 l l1 l2 b H H1 h d Тегло
кг
400 10 400 630 528 540 160 168 188 70 152 113,5 74 89 3,220
20 ~182 ~142 3,220
30 ~201 164 3,220
500 10 500 730 620 640 200 208 228 70 162 123,5 74 89 3,470
20 ~192 ~152 3,400
30 220 180 3,500
650 10 650 910 800 810 250 258 278 90 216 161 106 114 6,150
20 ~192 ~202 7,300
30 ~280 ~242 8,200
800 10 800 1110 1000 1010 315 323 343 90 228 172 106 114 8,150
20 ~227 ~226 8,200
30 ~315 ~272 11,000

обратно нагоре