Станция ролкова коритообразна


Технически данни (фиг. 1)

Ширина на
лентата
Означение αo h l l1 L1 L H b Тегло
кг
B 800 ЛТ 570.12.10.00.00 30 107 315 323 1100 1149 294 80 12,853
B 800 ЛТ 570.12.09.00.00 20 107 315 323 1100 1145 239 80 12,210
B 1200 ПГЛТ 15.06.00.00.00 35 137 463 473 1540 1620 483 120 28,480
B 1200 ПГЛТ 15.05.00.00.00 20 137 463 473 1540 1620 363 120 25,420
B 1200 ПГЛТ 15.04.00.00.00 10 137 463 473 1540 1620 278 120 24,160



Технически данни (фиг. 2)

Ширина на
транспортьора
αo l l1 L h H H1 d b
B 400 10 160 168 630 74 152 113,5 89 70
20 182 142
30 201 164
B 500 10 200 208 730 74 162 123,5 89 80
20 192 152
30 220 180
B 650 10 250 258 910 106 216 161 114/108 100
20 253 202
30 280 242
B 800 10 315 323 1100 106 228 172 114/108 100
20 277 226
30 315 272
B 1000 10 380 388 1350 137 274 257 133 120
20 390 353
30 420 390
B 1200 10 465 473 1600 137 305 277 133 120
20 465 427
30 492 438

обратно нагоре