Барабан опъвателен с разрязани конусни втулки


Технически данни

Означение D d d2 L1 L2 L4 L5
800.315.431.00.00 315 80 100 950 1350 1416 233
800.315.432.00.00 315 80 100 950 1400 1466 258
800.315.433.00.00 315 90 110 950 1350 1430 240
800.315.434.00.00 315 100 135 950 1400 1496 273
800.400.431.00.00 400 100 125 950 1350 1446 248
1400.500.431.00.00 500 160 200 1600 2140 2280 340
1400.630.431.00.00 630 170 210 1600 2140 2284 342
1400.800.431.00.00 800 220 260 1600 2150 2320 360

Забележка: Наличието на гумено покритие, дебелината и допълнителните изисквания по отношение на материала на гуменото покритие се посочват допълнително в заявката.

обратно нагоре