Барабан опъвателен


Технически данни

Ширина на
лентата
d1 d2 D L1 L
(ос на опъвателния винт)
A d3
B 400 40 50 400 500 680 20 M8
50 60 500 500 680 25 M8
60 70 630 500 680 30 M12
B 500 40 50 400 600 780 20 M8
50 60 500 600 780 25 M8
60 70 630 600 780 30 M12
B 650 50 60 400 750 880 25 M8
60 80 500 750 880 30 M12
80 90 630 750 880 40 M12
100 110 800 750 880 50 M16
B 800 50 60 400 950 1080 25 M8
60 80 500 950 1080 30 M12
80 90 630 950 1080 40 M12
100 110 800 950 1080 50 M16
B 1000 60 70 400 1150 1500 30 M12
80 90 500 1150 1500 40 M12
100 110 630 1150 1500 50 M16
120 130 800 1150 1500 60 M16
B 1200 60 70 400 1400 1750 30 M12
80 90 500 1400 1750 40 M12
100 110 630 1400 1750 50 M16
120 130 800 1400 1750 60 M16

обратно нагоре