Ролка


Технически данни (фиг. 1)

Означение D D1
(B11/h11)
L L1-1 L2 L4±0,1 S
(-0,1;-0,2)
Тегло
кг
650.108.11.00.00 108 103 278±0,1 258-1 250±0,1 212,5 14 6,570
650.108.12.00.00 108 103 778±0,1 758-1 750±0,1 712,5 14 14,695
800.108.11.00.00 108 103 343±0,1 323-1 315±0,1 277,5 14 7,600
800.108.12.00.00 108 103 978±0,1 958-1 950±0,1 912,5 14 17,955
650.114.11.00.00 114 109 278±0,1 258-1 250±0,1 212,5 14 6,920
650.114.12.00.00 114 109 778±0,1 758-1 750±0,1 712,5 14 15,370
800.114.11.00.00 114 109 343±0,1 323-1 315±0,1 277,5 14 7,990
800.114.12.00.00 114 109 978±0,1 958-1 950±0,1 712,5 14 18,765
1000.133.11.00.00 133 128 408±0,1 388-1 380±0,1 342,5 14 11,240
1000.133.12.00.00 133 128 1178±0,1 1158-1 1150±0,1 1112,5 14 27,110
1200.133.11.00.00 133 128 493±0,1 473-1 465±0,1 427,5 14 11,995
1200.133.12.00.00 133 128 1448±0,1 1408-1 1400±0,1 1382,5 14 32,270



Технически данни (фиг. 2)

Означение B L L1-1 L2 øD
мм
ød1h6 S
(-0,1;-0,2)
ød2K7 Тегло
кг
400.089.21.00.00 400k 160±0,1 168 188±0,1 89 20 12 47 4,000
400.089.22.00.00 400k 500±0,1 508 528±0,1 89 20 12 47 8,000
500.089.21.00.00 500k 200±0,1 208 228±0,1 89 20 12 47 4,500
500.089.22.00.00 500k 600±0,1 608 628±0,1 89 20 12 47 9,450
650.108.21.00.00 650k 250±0,1 258 278±0,1 108 20 14 47 5,850
650.108.22.00.00 650п 750±0,1 758 778±0,1 108 20 14 47 13,100
650.114.21.00.00 650к 250±0,1 258 278±0,1 114 20 14 47 6,200
650.114.22.00.00 650п 750±0,1 758 778±0,2 114 20 14 47 13,800
800.108.21.00.00 800к 315±0,1 323 343±0,1 108 20 14 47 6,800
800.108.22.00.00 800п 950±0,2 958 978±0,2 108 20 14 47 15,000
800.114.21.00.00 800к 315±0,1 323 343±0,1 114 20 14 47 7,200
800.114.22.00.00 800п 950±0,2 958 978±0,2 108 20 14 47 15,000
1000.133.21.00.00 1000к 380±0,1 388 408±0,1 133 25 14 62 11,350
1000.133.22.00.00 1000п 1150±0,2 1158 1178±0,2 133 25 14 62 27,300
1200.133.21.00.00 1000к 465±0,1 473 493±0,1 133 25 14 62 13,120
1000.133.22.00.00 1000п 1400±0,2 1408 1448±0,2 133 25 14 62 32,400

обратно нагоре