Транспортьор лентов стационарен (тип 2)



Технически данни

2,2 kW standart 3,0/4,0 kW 3,0 kW standart 4,0/5,5 kW 5,5 kW standart 7,5/11,0 kW
A TG 500 650 800 1000 1200 1400
B 800 950 1150 1350 1600 1800
C 600 675 755 855 1000 1100
D 580 750 900 1100 1400 1600
E 960 1110 1270 1470 1760 1960
F 420 420 420 420 420 420
G 210 210 210 210 210 210
H 210 210 210 210 210 210
J 1020 1020 1020 1020 1020 1020
K 240 240 240 240 240 240
L 930 930 930 930 930 930
M 160 160 160 160 160 160
N 435 455 475 500 525 535
O 280 280 280 280 280 280
P 430 430 430 430 430 430
Q до 12 м 400 400 400 400 400 400
R над 12 м 600 600 600 600 600 600
S 180 180 180 180 185 185
T 280 300 340 370 420 450
U 500 600 750 900 1050 1150
V 350 450 600 750 900 1000

обратно нагоре